1 | Enw Cynnyrch | Gwifren piano / Gwifren gerddoriaeth |
2 | Deunydd | Dur Carbon Uchel (82B, T9A) |
3 | Maint | 0.2-12 |
4 | Pacio | Mewn coiliau, B60, Sbwlio, Z2 neu fel gofyniad y cwsmer |
5 | Safonol | JIS G 3510 |
6 | Cais | Gwanwyn neu Dreiglo |
Mae gwifren piano yn fath o ddeunydd gwanwyn dur carbon cryfder uchel sy'n cael ei dynnu'n oer ar ôl cael ei batentu plwm. Y ffurf gyffredin yw gwifren crwn. Mae gan wifren piano gryfder tynnol uchel, terfyn elastig a gwrthiant blinder. Fe'i defnyddir yn eang mewn deunydd gwanwyn bach. Mae gan y wifren piano ofyniad structly ar gyfer ansawdd a pherfformiad. Heblaw am y prawf tynnol, mae angen iddo hefyd gael tets o dirdro a chorydiad. Yn ôl y pwrpas, gellir ei rannu'n: y piano a ddefnyddir wrth gynhyrchu gwahanol ffynhonnau pwysig, y piano ar gyfer gwahanol ffynhonnau mecanyddol straen uchel a ffynhonnau falf .
Cais: Gwifren ddur ar gyfer gwneud llinynnau, ffynhonnau falf a ffynhonnau straen uchel.
Diamedr | Gwifren piano | Diamedr | Gwifren piano | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0.20 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2.00 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.30 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.60 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.70 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.90 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.20 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0.40 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3.50 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.00 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.50 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.50 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5.00 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.60 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.50 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0.65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6.00 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.70 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6.50 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.80 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7.00 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0.90 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8.00 | 1470-1620 | - |
1.00 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9.00 | 1420-1570 | - |
1.20 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10.00 | 1420-1570 | - |
1.40 | 1960-2160 | 2110-2300 |
|
|
|
1.60 | 1910-2110 | 2060-2260 |
|
|
|
1.80 | 1860-2060 |
|
|
|
Rydym yn cadw at cleient 1af, ansawdd uchaf 1af, gwelliant parhaus, mantais i'r ddwy ochr ac egwyddorion ennill-ennill. Wrth gydweithio â'r cwsmer, rydym yn darparu gwasanaeth o'r ansawdd uchaf i siopwyr. Wedi sefydlu cysylltiadau busnes da gan ddefnyddio'r prynwr Zimbabwe y tu mewn i'r busnes, rydym wedi sefydlu brand ac enw da ein hunain. Ar yr un pryd, rydym yn croesawu rhagolygon hen a newydd i'n cwmni i fynd i fusnes bach a'u trafod.
Mae gennym dechnoleg cynhyrchu uwch, ac rydym yn mynd ar drywydd cynhyrchion arloesol. Ar yr un pryd, mae'r gwasanaeth da wedi gwella'r enw da. Credwn, cyn belled â'ch bod yn deall ein cynnyrch, rhaid i chi fod yn barod i ddod yn bartneriaid gyda ni. Edrych ymlaen at eich ymholiad.